| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Knick | |
| Sunday | August 9, 2026 | 2:10 PM | 3:40 PM | Practice | ACHF | Titans 14UAA |
| Wednesday | August 12, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Knick | Titans 14UAA |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Knick | Titans 14UAA |
| Tuesday | August 25, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Practice | Knick | Titans 14UAA |
| Friday | August 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Knick | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:05 PM | 7:00 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:30 PM | 1:50 PM | Extra-Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Saturday | September 5, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | September 12, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Enfield Twin Rinks | @ Hartford Jr. Wolfpack |
| Monday | September 14, 2026 | 5:45 PM | 6:20 PM | Training | Titans Gym | |
| Monday | September 14, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | September 19, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | New England Sports Village | @ Cyclones Academy |
| Saturday | September 19, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | New England Sports Village | @ Springfield Greater Aces |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | Bridgewater Ice Arena | @ Jr. Bruins |
| Monday | September 21, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Titans Gym | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | September 26, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Knickerbacker Park | vs. Yale Jr Bulldogs L 4-1 |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Knickerbacker Park | @ Yale Jr Bulldogs L 7-1 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Titans Gym | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Canton Sportsplex | @ Boston Jr Terriers W 7-2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Canton Sportsplex | @ Boston Jr Terriers L 6-3 |
| Monday | October 5, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Titans Gym | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | October 10, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Albany County Hockey Facility | vs. Red Bank Generals |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Knickerbacker Park | vs. Red Bank Generals |
| Monday | October 12, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Titans Gym | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Fidelity Bank Worcester Ice Center | @ Worcester Jr Railers |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Game | Fidelity Bank Worcester Ice Center | @ Worcester Jr Railers |
| Monday | October 19, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Titans Gym | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Other | Frear Park Ice Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Friday | October 23, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Canton Ice House | @ New Jersey Devils |
| Friday | October 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Cadillac Ice Arena | @ Mercer Chiefs |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:35 AM | 11:35 AM | Game | Cadillac Ice Arena | @ New York City Hockey Club |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Meehan Auditorium - Brown University | @ Mid Fairfield AAA |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Cadillac Ice Arena | @ NY Saints |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | Titans Gym | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Titans Gym | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Frear Park | vs. TBD |
| Monday | November 2, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Gym | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:30 AM | 9:50 AM | Extra-Practice | Knickerbacker Park | |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knick | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Albany County Hockey Facility | vs. New Hampshire Mountain Kings Academy 14U AAA |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Frear Park | vs. Practice |
| Monday | November 16, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | Northford Ice Pavilion | @ Yale Jr Bulldogs |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Northford Ice Pavilion | @ Yale Jr Bulldogs |
| Monday | November 23, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | November 23, 2026 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Thursday | November 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | November 30, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Niagara Falls | @ TBA - Faceoff at the Falls |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Niagara Falls | @ TBA - Faceoff at the Falls |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Niagara Falls | @ TBA - Faceoff at the Falls |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Niagara Falls | @ TBA - Faceoff at the Falls |
| Monday | December 7, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | December 7, 2026 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | The Red Bank Armory Ice Complex | @ Red Bank Generals |
| Saturday | December 12, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | The Red Bank Armory Ice Complex | @ Red Bank Generals |
| Monday | December 14, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | December 14, 2026 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Game | Delta Dental Arena | @ New Hampshire Mountain Kings Academy 14U AAA |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Delta Dental Arena | @ New Hampshire Mountain Kings Academy 14U AAA |
| Monday | December 21, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | December 21, 2026 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | December 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | December 28, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | December 28, 2026 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | December 30, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | January 4, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | January 4, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Albany County Hockey Facility | vs. Hartford Jr. Wolfpack |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Albany County Hockey Facility | vs. Hartford Jr. Wolfpack |
| Monday | January 11, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | January 11, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Capital Ice Arena - Clifton Park, NY | @ NY Dynamo |
| Monday | January 18, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | January 18, 2027 | 6:55 PM | 8:30 PM | Practice | Knick | |
| Monday | January 18, 2027 | 6:55 PM | 7:55 PM | Game | Knickerbacker Park | vs. NY Dynamo |
| Wednesday | January 20, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | @ PG Winter Classic NJ | |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | @ PG Winter Classic NJ | |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | @ PG Winter Classic NJ | |
| Monday | January 25, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ Syracuse Nats |
| Saturday | January 30, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ Buffalo Regals |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ Buffalo Regals |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ Syracuse Nats |
| Monday | February 1, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | February 1, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | February 6, 2027 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Providence Capitals Youth Hockey - Rhode Island Sports Center | @ Providence Capitals |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Providence Capitals Youth Hockey - Rhode Island Sports Center | @ Providence Capitals |
| Sunday | February 7, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Boys & Girls Club of the Berkshires | @ Atlantic Coast Academy |
| Monday | February 8, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | February 8, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | February 13, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | The Campus | @ Mid Fairfield 2012 AAA |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | SoNo Ice House | @ Mid Fairfield 2012 AAA |
| Monday | February 15, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | February 15, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | February 20, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Albany County Hockey Facility | vs. Springfield Greater Aces |
| Saturday | February 20, 2027 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Albany County Hockey Facility | @ Springfield Greater Aces |
| Monday | February 22, 2027 | 5:45 PM | 6:45 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Monday | February 22, 2027 | 6:55 PM | 8:25 PM | Practice | Knick | Titans 14U Minor |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Frear Park Ice Rink | |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Knickerbacker Park | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Knick | |
| Saturday | February 27, 2027 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Superior Ice Rink | @ Long Island Royals |
| Saturday | February 27, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Superior Ice Rink | @ Long Island Royals |
